ZAGREB
DIE HAUPTSTADT KROATIENS
Zagreb, die Hauptstadt Kroatiens, ist das politische, wirtschaftliche, kulturelle und diplomatische Zentrum des Landes. Mit mehr als 1000 Jahre Geschichte,ist dieses eine Stadt deren Architektur,
Museen, Buechereien und Theater ein Manifest der Geschichte und Tradition in diesem Teil Europas sind..
Das Stadtzentrum ist kommerziell, mit zahlreichen Firmensitzen, Banken und Geschaeften aber auch zahlreichen administrativen, politischen, kulturellen, wissenschaftlichen und anderen Institutionen.
Zagreb ist eine Zentraleuropaeische Stadt mit einer ausserordentlichen Atmosphaere und Seele. Ihre aeltesten Stadtteile, Gradec und Kaptol, gehoeren zu den schoensten Europas. Alte Gebaeude, intime Gassen, zahlreiche Museen und Galerien zeugen von einer langjaehrigen Tradition .
Name: | Theater: | Klassenzimmer: | Banquet: |
---|---|---|---|
Great Hall | 1.847 | - | - |
Small Hall | 304 | - | - |
Great Hall Lounge | - | 100 | 120 |
Great Hall Cloak-Room Area | - | - | - |
Name: | Theatre: | Klassenzimme: | Banquet: |
---|---|---|---|
KONGRESS CENTER I | |||
Brijuni | 200 | 100 | 100 |
Vis | 50 | 30 | 30 |
Korcula | 50 | 30 | 30 |
Hvar | 30 | 15 | 30 |
Hvar + Vis + Korcula | 130 | 75 | 75 |
Exhibitors Club | 100 | 50 | 60 |
KONGRESS CENTER II | |||
Congress Hall A+B | 1200 | 600 | - |
Congress Hall A | 700 | 350 | - |
Congress Hall B | 500 | 250 | - |
Kumrovec | 150 | 80 | - |
Winter Garden | - | - | 200 |
Businessmen Club | 250 | 130 | 130 |
Pavillion No 5 | 2000 | - | 1000 |
Pavillion No 7 | 1000 | - | 500 |
Pavillion No 10 | 1000 | - | 500 |
Pavillion No 10A | 2000 | - | 1000 |
Pavillion No 11A | 1000 | - | 500 |
Pavillion No 11D | 800 | - | 400 |
Pavillion No 11A+11C | 300 | - | 150 |
Pavillion No 15 | 1200 | - | 600 |
HOTEL DUBROVNIK ****
Disese Hotel befindet sich im Stadtzentrum und verfügt über einen eigenen Parkplatz. Kulturdenkmäler, Shoppingzentren usw. Befinden sich in unmittelbarer Nähe des Hotels.
Baujahr: 1929,Erneuerung: 1980,Zimmerzahl: 268,Einzelzimmer: 168,Doppelzimmer: 92,Appartments: 8
Name: | Theater: | Klassenzimmer: | Banquet: |
---|---|---|---|
Centrum | 200 | 120 | 200 |
Centrum+Stradun I | - | - | 230 |
Centrum+Stradun I+II | - | - | 260 |
Stradun I | 40 | 20 | 30 |
Stradun I+II | 60 | 40 | 60 |
Kaleta I | 12 | 8 | 15 |
Kaleta I+II | 24 | 16 | 30 |
Kaleta I+II+II | 48 | 24 | 45 |
Libertas I | 12 | 8 | 15 |
Libertas I+II | 24 | 16 | 30 |
Libertas I+II+III | 48 | 24 | 45 |
HOTEL OPERA *****
Das Hotel verfügt über eine eigene Garage und befindet sich im Stadtzentrum, in unmittelbarer Nähe des Nationaltheaters und des Mimara Museums. Es verfügt über einen Swimmingpool und bietet zahlreiche Rekreationsmöglichkeiten.
Baujahr: 1975,Erneuerung: 2000,Zimmerzahl: 405,Einzelzimmer: 182,Doppelzimmer: 185,Appartments: 38
Name: | Theater: | Klassenzimmer: | Banquet: |
---|---|---|---|
Crystall Ballrom | 800 | 400 | 560 |
2/3 Crystall Ballrom | 450 | 300 | 400 |
1/3 Crystall Ballrom | 250 | 150 | 150 |
Maksimir | 80 | 40 | 60 |
Tuskanac | 30 | 30 | 30 |
Zrinjevac | 30 | 25 | 20 |
Zrinjevac/Tuskanac | 80 | 60 | 40 |
Jelenovac | 25 | 20 | 20 |
Zelengaj | 15 | 15 | 8 |
HOTEL PANORAMA ****
Das Hotel befindet sich in der Nähe des Stadtzentrums, Sportplätzen und Shoppingzentren.Es bietet ebenfalls viele Rekreationsmöglichkeiten.
Erneuerung: 2001,Zimmerzahl: 286,Einzelzimmer: 48,Doppelzimmer: 181,Appartments: 57
Name: | Theater: | Klassenzimmer: | Banquet: |
---|---|---|---|
Ballroom A | 250 | 100 | 200 |
Ballroom B | 100 | 50 | 100 |
Ballroom A/B | 400 | 150 | 300 |
Zagreb | 200 | 80 | 100 |
Gric | 100 | 40 | 60 |
Zagreb/Gric | 300 | 120 | 140 |
Carmmelia | 50 | 40 | 40 |
Fortuna | 60 | 50 | 50 |
HOTEL SHERATON *****
Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum, nur 10 min. von den Kulturdenkmälern entfernt.
Das Hotel verfügt über ein Business und Einkaufszentrum, einen Health und Fitnssclub, eine eigene Garage usw.
Baujahr: 1996,Zimmerzahl: 312,Doppelzimmer: 282,Appartments: 30
Name: | Theater: | Ballroom: | Banquet: |
---|---|---|---|
Grand Ballroom | 700 | 330 | 450 |
Section A | 150 | 80 | 100 |
Section B | 300 | 120 | 150 |
Section C | 100 | 60 | 60 |
Split | 12 | 9 | 8 |
Dubrovnik | 25 | 8 | 20 |
Opatija | 25 | 8 | 20 |
Pula | 35 | 24 | 22 |
Zagreb | - | - | 22 |
Berlin | 12 | 9 | 10 |
Paris | 15 | 12 | 10 |
Milano | 20 | 15 | 12 |
Madrid | 25 | 18 | 16 |
London | 30 | 21 | 20 |
REZERVACIJA